Connect with us

Headlines of the Day

Day 2, Round 5-Circle-wise provisional winning price and demand

Spectrum Auction 2022 Daily Public Report: End of day 2

 

 

 

Date 27-07-2022
Number of Clock Rounds completed today : 5
Total Number of Clock Rounds completed till Date : 9

 Information By Service Area

 Band: 26 GHz

Service area Band Clock Round Price per Block in Round 9 (In Crore) Aggregate Demand at Round 9 Price (In No.) Excess Demand at Round 9 Price (In No.) Provisional Winning Price per Block at end of Round 9 (In Crore) Price Increment Applicable for Round 10 (In Crore)
Andhra Pradesh 26(GHz) 28.5000 41 -16 28.5000 0.0000
Assam 26(GHz) 5.0000 36 -21 5.0000 0.0000
Bihar 26(GHz) 13.5000 36 -21 13.5000 0.0000
Delhi 26(GHz) 44.5000 40 -17 44.5000 0.0000
Gujarat 26(GHz) 25.0000 47 -10 25.0000 0.0000
Haryana 26(GHz) 6.5000 44 -13 6.5000 0.0000
Himachal Pradesh 26(GHz) 2.5000 36 -21 2.5000 0.0000
Jammu & Kashmir 26(GHz) 1.5000 36 -21 1.5000 0.0000
Karnataka 26(GHz) 20.0000 41 -16 20.0000 0.0000
Kerala 26(GHz) 9.5000 52 -5 9.5000 0.0000
Kolkata 26(GHz) 16.0000 40 -17 16.0000 0.0000
Madhya Pradesh 26(GHz) 14.5000 44 -13 14.5000 0.0000
Maharashtra 26(GHz) 31.5000 44 -13 31.5000 0.0000
Mumbai 26(GHz) 39.0000 42 -15 39.0000 0.0000
North East 26(GHz) 1.5000 36 -21 1.5000 0.0000
Odisha 26(GHz) 6.0000 36 -21 6.0000 0.0000
Punjab 26(GHz) 10.0000 42 -15 10.0000 0.0000
Rajasthan 26(GHz) 12.5000 43 -14 12.5000 0.0000
Tamil Nadu 26(GHz) 23.0000 43 -14 23.0000 0.0000
Uttar Pradesh (East) 26(GHz) 15.0000 41 -16 15.0000 0.0000
Uttar Pradesh (West) 26(GHz) 14.5000 43 -14 14.5000 0.0000
West Bengal 26(GHz) 9.5000 44 -13 9.5000 0.0000
Band: 600 MHz

Andhra Pradesh

600(MHz) 1590.0000 0 -6 0.0000 0.0000
Assam 600(MHz) 285.0000 0 -6 0.0000 0.0000
Bihar 600(MHz) 725.0000 0 -6 0.0000 0.0000
Delhi 600(MHz) 2545.0000 0 -6 0.0000 0.0000
Gujarat 600(MHz) 1410.0000 0 -6 0.0000 0.0000
Haryana 600(MHz) 355.0000 0 -6 0.0000 0.0000
Himachal Pradesh 600(MHz) 130.0000 0 -6 0.0000 0.0000
Jammu & Kashmir 600(MHz) 80.0000 0 -6 0.0000 0.0000
Karnataka 600(MHz) 1100.0000 0 -6 0.0000 0.0000
Kerala 600(MHz) 550.0000 0 -6 0.0000 0.0000
Kolkata 600(MHz) 865.0000 0 -6 0.0000 0.0000
Madhya Pradesh 600(MHz) 780.0000 0 -6 0.0000 0.0000
Maharashtra 600(MHz) 1795.0000 0 -6 0.0000 0.0000
Mumbai 600(MHz) 2350.0000 0 -6 0.0000 0.0000
North East 600(MHz) 75.0000 0 -6 0.0000 0.0000
Odisha 600(MHz) 310.0000 0 -6 0.0000 0.0000
Punjab 600(MHz) 560.0000 0 -6 0.0000 0.0000
Rajasthan 600(MHz) 730.0000 0 -6 0.0000 0.0000
Tamil Nadu 600(MHz) 1265.0000 0 -6 0.0000 0.0000
Uttar Pradesh (East) 600(MHz) 855.0000 0 -6 0.0000 0.0000
Uttar Pradesh (West) 600(MHz) 770.0000 0 -6 0.0000 0.0000
West Bengal 600(MHz) 510.0000 0 -6 0.0000 0.0000
Band: 700 MHz
Andhra Pradesh 700(MHz) 1590.0000 2 -3 1590.0000 0.0000
Assam 700(MHz) 285.0000 2 -3 285.0000 0.0000
Bihar 700(MHz) 725.0000 2 -3 725.0000 0.0000
Delhi 700(MHz) 2545.0000 2 -3 2545.0000 0.0000
Gujarat 700(MHz) 1410.0000 2 -3 1410.0000 0.0000
Haryana 700(MHz) 355.0000 2 -3 355.0000 0.0000
Himachal Pradesh 700(MHz) 130.0000 2 -3 130.0000 0.0000
Jammu & Kashmir 700(MHz) 80.0000 2 -3 80.0000 0.0000
Karnataka 700(MHz) 1100.0000 2 -3 1100.0000 0.0000
Kerala 700(MHz) 550.0000 2 -3 550.0000 0.0000
Kolkata 700(MHz) 865.0000 2 -3 865.0000 0.0000
Madhya Pradesh 700(MHz) 780.0000 2 -3 780.0000 0.0000
Maharashtra 700(MHz) 1795.0000 2 -3 1795.0000 0.0000
Mumbai 700(MHz) 2350.0000 2 -3 2350.0000 0.0000
North East 700(MHz) 75.0000 2 -3 75.0000 0.0000
Odisha 700(MHz) 310.0000 2 -3 310.0000 0.0000
Punjab 700(MHz) 560.0000 2 -3 560.0000 0.0000
Rajasthan 700(MHz) 730.0000 2 -3 730.0000 0.0000
Tamil Nadu 700(MHz) 1265.0000 2 -3 1265.0000 0.0000
Uttar Pradesh (East) 700(MHz) 855.0000 2 -3 855.0000 0.0000
Uttar Pradesh (West) 700(MHz) 770.0000 2 -3 770.0000 0.0000
West Bengal 700(MHz) 510.0000 2 -3 510.0000 0.0000
Band: 800 MHz

Andhra Pradesh

800(MHz) 365.0000 0 -8 0.0000 0.0000
Assam 800(MHz) 62.8125 0 -4 62.5000 0.0000
Bihar 800(MHz) 157.5000 0 -8 0.0000 0.0000
Delhi 800(MHz) 598.7500 0 -5 0.0000 0.0000
Gujarat 800(MHz) 327.5000 0 -3 0.0000 0.0000
Haryana 800(MHz) 77.5000 0 -3 0.0000 0.0000
Himachal Pradesh 800(MHz) 27.5000 0 -6 0.0000 0.0000
Jammu & Kashmir 800(MHz) 17.5875 0 -4 17.5000 0.0000
Karnataka 800(MHz) 247.5000 0 -5 0.0000 0.0000
Kerala 800(MHz) 128.7500 0 -5 0.0000 0.0000
Kolkata 800(MHz) 191.2500 0 -4 0.0000 0.0000
Madhya Pradesh 800(MHz) 170.0000 0 -4 0.0000 0.0000
Maharashtra 800(MHz) 422.5000 0 -4 0.0000 0.0000
Mumbai 800(MHz) 585.0000 0 -4 0.0000 0.0000
North East 800(MHz) 16.3312 0 -4 16.2500 0.0000
Odisha 800(MHz) 67.5000 0 -7 0.0000 0.0000
Punjab 800(MHz) 126.2500 0 -6 0.0000 0.0000
Rajasthan 800(MHz) 177.5000 0 -4 0.0000 0.0000
Tamil Nadu 800(MHz) 281.2500 0 -5 0.0000 0.0000
Uttar Pradesh (East) 800(MHz) 200.0000 0 -8 0.0000 0.0000
Uttar Pradesh (West) 800(MHz) 167.0812 0 -4 166.2500 0.0000
West Bengal 800(MHz) 111.2500 0 -4 0.0000 0.0000
Band: 900 MHz

Andhra Pradesh

900(MHz) 57.6000 0 -22 0.0000 0.0000
Assam 900(MHz) 11.2000 19 -3 11.2000 0.0000
Bihar 900(MHz) 29.4000 0 -28 0.0000 0.0000
Delhi 900(MHz) 87.2000 0 -4 0.0000 0.0000
Gujarat 900(MHz) 79.8000 0 -8 0.0000 0.0000
Haryana 900(MHz) 13.6000 0 -23 0.0000 0.0000
Himachal Pradesh 900(MHz) 5.2000 0 -17 0.0000 0.0000
Jammu & Kashmir 900(MHz) 3.2000 25 -6 3.2000 0.0000
Karnataka 900(MHz) 40.8000 0 -23 0.0000 0.0000
Kerala 900(MHz) 42.6000 0 -7 0.0000 0.0000
Kolkata 900(MHz) 30.6000 0 -14 0.0000 0.0000
Madhya Pradesh 900(MHz) 31.2000 0 -22 0.0000 0.0000
Maharashtra 900(MHz) 63.4000 0 -14 0.0000 0.0000
Mumbai 900(MHz) 77.8000 0 -4 0.0000 0.0000
North East 900(MHz) 2.8140 0 -20 2.8000 0.0000
Odisha 900(MHz) 12.8000 0 -11 0.0000 0.0000
Punjab 900(MHz) 20.8000 0 -6 0.0000 0.0000
Rajasthan 900(MHz) 27.0000 0 -22 0.0000 0.0000
Tamil Nadu 900(MHz) 44.4000 0 -42 0.0000 0.0000
Uttar Pradesh (West) 900(MHz) 30.4000 0 -28 0.0000 0.0000
West Bengal 900(MHz) 19.8000 0 -4 0.0000 0.0000
Band: 1800 MHz

Andhra Pradesh

1800(MHz) 34.4000 17 -45 34.4000 0.0000
Assam 1800(MHz) 6.4000 0 -12 0.0000 0.0000
Bihar 1800(MHz) 16.4000 0 -5 0.0000 0.0000
Delhi 1800(MHz) 54.0000 0 -55 0.0000 0.0000
Gujarat 1800(MHz) 30.0000 50 -20 30.0000 0.0000
Haryana 1800(MHz) 8.2000 0 -142 0.0000 0.0000
Himachal Pradesh 1800(MHz) 2.8000 25 -66 2.8000 0.0000
Jammu & Kashmir 1800(MHz) 1.8000 0 -21 0.0000 0.0000
Karnataka 1800(MHz) 24.2000 0 -24 0.0000 0.0000
Kerala 1800(MHz) 11.6000 0 -117 0.0000 0.0000
Kolkata 1800(MHz) 19.4000 25 -93 19.4000 0.0000
Madhya Pradesh 1800(MHz) 17.6000 50 -6 17.6000 0.0000
Maharashtra 1800(MHz) 38.0000 75 -12 38.0000 0.0000
Mumbai 1800(MHz) 47.2000 20 -92 47.2000 0.0000
North East 1800(MHz) 1.6000 0 -2 0.0000 0.0000
Odisha 1800(MHz) 7.0701 50 -26 7.0350 0.0000
Punjab 1800(MHz) 12.2000 0 -49 0.0000 0.0000
Rajasthan 1800(MHz) 15.0000 50 -35 15.0000 0.0000
Tamil Nadu 1800(MHz) 28.2000 0 -7 0.0000 0.0000
Uttar Pradesh (East) 1800(MHz) 19.5993 75 21 19.5993 0.4899
Uttar Pradesh (West) 1800(MHz) 17.4000 0 -74 0.0000 0.0000
West Bengal 1800(MHz) 11.6000 0 -17 0.0000 0.0000
Band: 2100 MHz

Andhra Pradesh

2100(MHz) 710.0000 0 -3 0.0000 0.0000
Assam 2100(MHz) 120.0000 0 -1 0.0000 0.0000
Bihar 2100(MHz) 341.7000 0 -1 340.0000 0.0000
Delhi 2100(MHz) 1120.0000 1 -2 1120.0000 0.0000
Gujarat 2100(MHz) 625.0000 1 -1 625.0000 0.0000
Haryana 2100(MHz) 170.8500 0 -1 170.0000 0.0000
Himachal Pradesh 2100(MHz) 60.0000 0 -3 0.0000 0.0000
Jammu & Kashmir 2100(MHz) 40.0000 0 -1 0.0000 0.0000
Karnataka 2100(MHz) 500.0000 1 -1 500.0000 0.0000
Kerala 2100(MHz) 241.2000 0 -1 240.0000 0.0000
Kolkata 2100(MHz) 400.0000 0 -2 0.0000 0.0000
Madhya Pradesh 2100(MHz) 365.0000 0 -2 0.0000 0.0000
Maharashtra 2100(MHz) 790.0000 0 -1 0.0000 0.0000
Mumbai 2100(MHz) 980.0000 0 -2 0.0000 0.0000
North East 2100(MHz) 25.0000 0 -1 0.0000 0.0000
Odisha 2100(MHz) 145.0000 0 -2 0.0000 0.0000
Punjab 2100(MHz) 255.0000 0 -1 0.0000 0.0000
Uttar Pradesh (West) 2100(MHz) 360.0000 0 -2 0.0000 0.0000
West Bengal 2100(MHz) 185.9250 0 -1 185.0000 0.0000
Band: 2300 MHz

Andhra Pradesh

2300(MHz) 590.0000 0 -1 0.0000 0.0000
Delhi 2300(MHz) 1040.0000 0 -1 0.0000 0.0000
Karnataka 2300(MHz) 640.0000 0 -1 0.0000 0.0000
Kolkata 2300(MHz) 320.0000 0 -1 0.0000 0.0000
Mumbai 2300(MHz) 1030.0000 0 -1 0.0000 0.0000
Tamil Nadu 2300(MHz) 810.0000 0 -1 0.0000 0.0000
Band: 2500 MHz

Andhra Pradesh

2500(MHz) 510.0000 1 -2 510.0000 0.0000
Bihar 2500(MHz) 150.0000 0 -1 0.0000 0.0000
Delhi 2500(MHz) 860.0000 0 -2 0.0000 0.0000
Gujarat 2500(MHz) 440.0000 0 -1 0.0000 0.0000
Himachal Pradesh 2500(MHz) 30.0000 0 -1 0.0000 0.0000
Jammu & Kashmir 2500(MHz) 20.0000 0 -1 0.0000 0.0000
Karnataka 2500(MHz) 470.0000 0 -4 0.0000 0.0000
Kolkata 2500(MHz) 280.0000 0 -2 0.0000 0.0000
Maharashtra 2500(MHz) 530.0000 0 -1 0.0000 0.0000
Mumbai 2500(MHz) 810.0000 0 -2 0.0000 0.0000
Punjab 2500(MHz) 140.7000 0 -1 140.0000 0.0000
Tamil Nadu 2500(MHz) 580.0000 0 -4 0.0000 0.0000
Band: 3300 MHz

Andhra Pradesh

3300(MHz) 260.0000 25 -8 260.0000 0.0000
Assam 3300(MHz) 50.0000 20 -13 50.0000 0.0000
Bihar 3300(MHz) 120.0000 25 -8 120.0000 0.0000
Delhi 3300(MHz) 400.0000 25 -8 400.0000 0.0000
Gujarat 3300(MHz) 230.0000 25 -8 230.0000 0.0000
Haryana 3300(MHz) 60.0000 25 -8 60.0000 0.0000
Himachal Pradesh 3300(MHz) 20.0000 23 -10 20.0000 0.0000
Jammu & Kashmir 3300(MHz) 10.0000 23 -10 10.0000 0.0000
Karnataka 3300(MHz) 180.0000 28 -5 180.0000 0.0000
Kerala 3300(MHz) 90.0000 28 -5 90.0000 0.0000
Kolkata 3300(MHz) 150.0000 25 -8 150.0000 0.0000
Madhya Pradesh 3300(MHz) 130.0000 28 -5 130.0000 0.0000
Maharashtra 3300(MHz) 290.0000 25 -8 290.0000 0.0000
Mumbai 3300(MHz) 350.0000 25 -8 350.0000 0.0000
North East 3300(MHz) 10.0000 23 -10 10.0000 0.0000
Odisha 3300(MHz) 50.0000 20 -13 50.0000 0.0000
Punjab 3300(MHz) 90.0000 25 -8 90.0000 0.0000
Rajasthan 3300(MHz) 110.0000 28 -5 110.0000 0.0000
Tamil Nadu 3300(MHz) 210.0000 25 -8 210.0000 0.0000
Uttar Pradesh (East) 3300(MHz) 140.0000 25 -8 140.0000 0.0000
Uttar Pradesh (West) 3300(MHz) 130.0000 28 -5 130.0000 0.0000
West Bengal 3300(MHz) 90.0000 25 -8 90.0000 0.0000

CT Bureau

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Copyright © 2024 Communications Today

error: Content is protected !!